Contents
- 1 Qué semillas recoger en primavera
- 2 Semillas forestales a finales de Primavera y principios de verano (Junio – Julio)
- 3 Qué semillas forestales recoger en Verano (Agosto – Septiembre)
- 4 Semillas a recolectar a finales de verano (Septiembre – Octubre)
- 5 Semillas a recoger en Otoño (Octubre Noviembre y Diciembre)
- 6 Qué semillas recoger en Otoño-Invierno. Desde Octubre hasta Marzo
- 7 Entradas relacionadas
Qué semillas recoger en primavera
Especies | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populus spp. | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X |
Salix spp. | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X |
Ulmus spp. | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X |
Semillas forestales a finales de Primavera y principios de verano (Junio – Julio)
Especies | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morus alba | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
Prunus avium | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
P. cerasus | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
Qué semillas forestales recoger en Verano (Agosto – Septiembre)
Especies | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amelanchier spp. | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Betula alba | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Ceratonia siliqua | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Crataegus spp. | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Hedera helix | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Morus nigra | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Prunus spp. | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Philadelphus spp. | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Pseudotsuga taxofilia | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Ribes spp. | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Rosmarinus officinalis | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Sambucus spp. | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Tsuga spp. | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Viburnum spp. | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X |
Semillas a recolectar a finales de verano (Septiembre – Octubre)
Especies | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abies spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Aesculus spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Amigdalus communis | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Amorpha spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Arctostaphylos uva-ursi | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Aronia spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Buxus sempervirens | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Camelia japonica | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Carpinus betulus | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Chamecyparis lawsoniana | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Cephalotaxus drupacea | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Cytisus spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Evonimus spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Fagus sylvatica | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Ginkgo Biloba | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Koelreuteria paniculata | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Laurus nobilis | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Libocedrus decurrens | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Liquidambar styraciflua | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Lonicera spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Magnolia grandiflora | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Mahonia aquifclium | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Malus spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Mirtus communis | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Ruscus aculeatus | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Sequoia spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Solanum dulcamara | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Sorbus spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Thujopsis dolabrata | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Tilia spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
Semillas a recoger en Otoño (Octubre Noviembre y Diciembre)
Especies | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer (Excepto acer negundo) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Alnus glutinosa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Arbutus unedo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Berberis vulgaris | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Carya spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Castanea spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Cedrus spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Cercis siliquastrum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Cinnamomum canphora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Corylus avellana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Criptomeria japonica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Cupresus spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Eleagnus angustifolia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Gleditsia tricanthos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Hamamelis spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Jugalns spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Larix spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Liriodendron tulipifera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Maclura aurantiaca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Olea europaea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Phillyrea angustifolia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Photinia spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Picea spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Pistacia spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Ptelea trifoliata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Quercus spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Retama spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Rhododendron spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Rhus spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Robinia pseudoacacia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Sophora japonica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Spiraea spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Syringa vulgaris | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Taxodium distichum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Taxus baccata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Qué semillas recoger en Otoño-Invierno. Desde Octubre hasta Marzo
Especies | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer negundo | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Ailanthus glandulosa | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Catalpa bignonioides | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Celtis spp. | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Citrus spp. | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Cotoneaster spp. | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Fraxinus spp. | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Hippophae rhamnoides | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Ilex aquifolium | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Lagarstroemia indica | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Juniperus spp. | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Ligustrum spp. | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Melia azedarach | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Nerium oleander | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Phoenix dactyifera | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Pinus spp. | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Platanus spp. | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Punica granatensis | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Pyracantha spp. | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Rhodotyp Kerrioides | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Rosa spp. | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Symphoricarpus spp. | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Entradas relacionadas



Avellano, Corylus avellana
Nombre común: Avellano Tipo: Arbusto de hoja caduca Familia: Betulaceae Tamaño: Entre 3 y 6 metros. Tiempo de floración: marzo ...
Leer Más
Leer Más



Serbal común (Sorbus domestica)
El serbal común (sorbus domestica) es un árbol de talla media que suele medir alrededor de 15 metros de altura, ...
Leer Más
Leer Más



Abedul (Betula pubescens)
Introducción sobre el abedul (Betula pubescens) El abedul (betula pubescens) es un árbol que se da principalmente en zonas frías ...
Leer Más
Leer Más



Tejo (Taxus baccata)
Ficha sobre el Tejo (Taxus baccata) El tejo (taxus baccata), es una conífera dioica de talla media que alcanza unos ...
Leer Más
Leer Más



Serbal de cazadores (sorbus aucuparia)
Introducción El serbal de los cazadores es un árbol caduco de talla media, alcanzando los 10 metros de altura, llegando ...
Leer Más
Leer Más